为加强发展党员全过程群众监督,确保发展党员的质量,现将入党积极分子李露怡等132位同志的有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 本科/专科 | 第一次申请入党时间 | 备注 |
1 | 李露怡 | 女 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2017.11 | |
2 | 陈亚兰 | 女 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
3 | 伍雅慧 | 女 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
4 | 王莉 | 女 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2017.11 | |
5 | 张仁杰 | 男 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2016.11 | 学生会主席 |
6 | 孟佳卉 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
7 | 罗慧颖 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
8 | 袁梦 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
9 | 张丽娟 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2018.03 | |
10 | 曹静静 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
11 | 刘舒洁 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
12 | 柯亿 | 男 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
13 | 李佳 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
14 | 杜晨颖 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
15 | 高姝唯 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
16 | 曾璐 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
17 | 胡园利 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
18 | 王李菲 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
19 | 聂颜园 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
20 | 王晶 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
21 | 李巧菲 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
22 | 黄赛男 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
23 | 侯江江 | 男 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
24 | 龙永丹 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
25 | 马子瑶 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
26 | 熊荣秀 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
27 | 马慧敏 | 女 | 商英 | 4 | 本科 | 2017.12 | |
28 | 陈琳 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
29 | 周昱婕 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
30 | 李俞上 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
31 | 胡欣雨 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
32 | 唐思瑶 | 女 | 翻译 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
33 | 占澳洁 | 女 | 翻译 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
34 | 郑甜 | 女 | 翻译 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
35 | 高程程 | 女 | 翻译 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
36 | 虞港琪 | 男 | 英语本科 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
37 | 沈汉英 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
38 | 陈舒婷 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
39 | 王杨 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.09 | |
40 | 王青 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.09 | |
41 | 柯娟 | 女 | 英语 | 2 | 本科 | 2017.10 | |
42 | 冷佳星 | 女 | 英语 | 2 | 本科 | 2015.10 | |
43 | 陈亿连 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
44 | 靳璞 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
45 | 吕晨 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
46 | 崔露 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
47 | 陈迪 | 女 | 日语本科 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
48 | 朱鹏诚 | 男 | 日语本科 | 4 | 本科 | 2015.11 | |
49 | 乔雪 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
50 | 陈静 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
51 | 周新悦 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
52 | 张卉卉 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
53 | 李佳玉 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
54 | 李姚泰丽 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
55 | 徐江梦 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.12 | |
56 | 杨烨 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
57 | 何皓月 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
58 | 魏国庆 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
59 | 熊许萌 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
60 | 徐紫薇 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
61 | 张莹 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
62 | 李君洁 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
63 | 夏潘攀 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
64 | 周丽媛 | 女 | 应用日语 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
65 | 潘爽 | 男 | 商务英语 | 2 | 本科 | 2017.12 | |
66 | 陈尧 | 男 | 商务英语 | 2 | 本科 | 2017.12 | |
67 | 余春辰 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.10 | |
68 | 朱熠熠 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.10 | |
69 | 龙环 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.10 | |
70 | 喻鑫 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
71 | 胡莲 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.12 | |
72 | 丁胜男 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.12 | |
73 | 甘维林 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.12 | |
74 | 齐悦 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.09 | |
75 | 黄子明 | 男 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
76 | 李梦雯 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
77 | 李潇岚 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.12 | |
78 | 邓娟 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
79 | 苏严琰 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.05 | |
80 | 陈子旋 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.05 | |
81 | 陶维维 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
82 | 蒋宽 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.03 | |
83 | 张鑫 | 女 | 英语本科 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
84 | 张艺 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.04 | |
85 | 金铭 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
86 | 张雪薇 | 女 | 英语本科 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
87 | 朱元妮 | 女 | 英语本科 | 4 | 本科 | 2017.11 | |
88 | 张诗崎 | 女 | 英语本科 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
89 | 刘雪燕 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2016.11 | |
90 | 刘娣 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
91 | 胡芷盈 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
92 | 丁雅雯 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
93 | 兰茜 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
94 | 曾涵 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
95 | 赵郑 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
96 | 王冠男 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
97 | 刘雨 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
98 | 徐家燕 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
99 | 李倩 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
100 | 曹福娟 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
101 | 王晨阳 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
102 | 王新宇 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
103 | 张雪婷 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
104 | 吴萍萍 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
105 | 黄玉立 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2017.10 | |
106 | 肖金娥 | 女 | 日语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
107 | 兰茜 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
108 | 曾涵 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
109 | 赵郑 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
110 | 周志浩 | 男 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.04 | |
111 | 欧晨雪 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
112 | 邓紫嫣 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
113 | 崔龙飞 | 男 | 英语 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
114 | 程琥 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.04 | |
115 | 方芳 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.11 | |
116 | 王雨洁 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
117 | 陈连娣 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
118 | 李翠 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.10 | |
119 | 后倩 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
120 | 刘闽 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.10 | |
121 | 陈紫薇 | 女 | 英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
122 | 李金宇 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.10 | |
123 | 付阳 | 男 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
124 | 陈文卉 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.12 | |
125 | 田欢 | 女 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2016.12 | |
126 | 杨玉婷 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.09 | |
127 | 李君 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2016.11 | |
128 | 柯新利 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2016.09 | |
129 | 黄靖雯 | 女 | 英语教育 | 3 | 专科 | 2017.02 | |
130 | 李昱晓 | 女 | 商务英语 | 4 | 本科 | 2017.09 | |
131 | 许泽汉 | 男 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.11 | |
132 | 赵嘉彬 | 男 | 商务英语 | 3 | 专科 | 2017.08 | |
如以上同志存在不符合入党积极分子条件,在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向学院党支部或各班辅导员老师反映,反映情况应实事求是,以便于调查核实。
公示时间:2018年4月8日-2018年4月14日
反映邮箱:271421008@qq.com
联系人:王老师、桂老师
外国语学院学生第一、第二党支部
二〇一八年四月八日